| 29.10.2008 |
Tak jeste ztraty a nalezy: prebyva nam tu jedna cyklisticka prilba.
|
| 27.10.2008 |
Tak uz zde naleznete i mapy s tratema.
|
| 27.10.2008 |
Uz jsou vysledky na netu.
|
| 27.10.2008 |
Tak je to za námi, počasí nám celkem přálo. Rád bych poděkoval všem závodníkům a pořadatelům za účast. Výsledky a mapy s tratema budou co nevidet k dispozici.
|
| 23.10.2008 |
Tak obcerstveni bude. Primo na shromazdisti bude otevren bufet s cajem, necim malym k snedku a kdyz bude hezky, tak i to pivko bodne ;-)
|
| 23.10.2008 |
Startovka se bude vzhledem k poctu prihlasenych tvorit az na miste. Kazdopadne prvni jde do lesa kategorie
"Mistrovska" pak "Rekreacni" a nakonec "Zacatecnici".
V zaverecne etape pujdou do lesa nejprve "Rekreacni" pak "Zacatecnici" a pak "Mistrovska"
|
| 22.10.2008 |
Zveřejněny pokyny k závodu. Upozornuji na zmenu casu startu oproti rozpisu!!!! Ale jelikoz v noci na nedeli probehne zmena casu, tak to neni tak hrozny |
| 21.10.2008 |
Jelikoz na ubytovani je jen jeden zajemce, tak jsme zrusili moznost ubytovani na miste. Onoho jedince ubytujeme ve vlastni rezii. |
| 21.10.2008 |
Prihlaseno 17 dvojic, uvidime kdo nejlip sladi kolo a beh. Prihlasky zustavaji i nadale otevrene,
ale na miste se jiz nebude mozno prihlasit. Dohlasky ubytovani jen v omezene mire.
Behem zitrka se zde objevi jiz presne pokyny |
| 8.10.2008 |
Uz 12, nebojte, zavody se uskutecni i pro tak maly pocet |
| 6.10.2008 |
Zatim prihlaseno jen 8 dvojic :-(, prodlouzen termin prihlasek do 20.10.2008 |
| 30.9.2008 |
Parametry trati
| Začátečníci E1 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 900m/125m | 2000m/130m |
| 2. kotrola | 1700m/25m | 1930m/35m |
| 3. kotrola | 2180m/105m | 3690m/65m |
| 4. kotrola | 1280m/10m | 1520m/10m |
| 5. kotrola | 550m/35m | 1020m/30m |
| cíl | 310m/0m | 470m/0m |
| celkem |
6,9km 300m |
9,3km 270m |
Začátečníci E2 Rekreační E2 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 1280m/130m | 1420m/130m |
| 2. kotrola | 1100m/50m | 1780m/50m |
| 3. kotrola | 1100m/20m | 1460m/25m |
| 4. kotrola | 1530m/20m | 1700m/20m |
| 5. kotrola | 1150m/15m | 1240m/30m |
| cíl | 310m/0m | 310m/0m |
| celkem |
6,5km 235m |
7,6km 390m |
| Začátečníci E3 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 700m/0m | 1200m/0m |
| 2. kotrola | 1020m/15m | 1660m/15m |
| 3. kotrola | 480m/35m | 1150m/50m |
| 4. kotrola | 590m/25m | 840m/20m |
| 5. kotrola | 1040m/25m | 1690m/40m |
| cíl | 410m/5m | 500m/5m |
| celkem |
4,2km 105m |
7,0km 130m |
| Rekreační E1 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 900m/125m | 2000m/130m |
| 2. kotrola | 1660m/15m | 1970m/20m |
| 3. kotrola | 1060m/80m | 1470m/70m |
| 4. kotrola | 2180m/105m | 3690m/65m |
| 5. kotrola | 1280m/10m | 1520m/10m |
| 6. kotrola | 550m/35m | 1020m/30m |
| cíl | 310m/0m | 470m/0m |
| celkem |
7,9km 370m |
12,1km 325m |
Začátečníci E2 Rekreační E2 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 1280m/130m | 1420m/130m |
| 2. kotrola | 1100m/50m | 1780m/50m |
| 3. kotrola | 1100m/20m | 1460m/25m |
| 4. kotrola | 1530m/20m | 1700m/20m |
| 5. kotrola | 1150m/15m | 1240m/30m |
| cíl | 310m/0m | 310m/0m |
| celkem |
6,5km 235m |
7,6km 390m |
| Rekreační E3 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 700m/0m | 1200m/0m |
| 2. kotrola | 1020m/15m | 1660m/15m |
| 3. kotrola | 480m/35m | 1150m/50m |
| 4. kotrola | 1110m/25m | 1590m/20m |
| 5. kotrola | 880m/25m | 2910m/55m |
| 6. kotrola | 1260m/40m | 2570m/55m |
| 7. kotrola | 1040m/25m | 1690m/40m |
| cíl | 410m/5m | 500m/5m |
| celkem |
6,9km 170m |
13,3km 240m |
| Mistrovská E1 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 900m/125m | 2000m/130m |
| 2. kotrola | 1660m/15m | 1970m/20m |
| 3. kotrola | 1280m/30m | 2100m/10m |
| 4. kotrola | 2490m/115m | 2550m/115m |
| 5. kotrola | 2180m/105m | 3690m/65m |
| 6. kotrola | 1280m/10m | 1520m/10m |
| 7. kotrola | 550m/35m | 1020m/30m |
| cíl | 310m/0m | 470m/0m |
| celkem |
11,7km 435m |
15,3km 380m |
| Mistrovská E2 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 1280m/130m | 1420m/130m |
| 2. kotrola | 1100m/50m | 1780m/50m |
| 3. kotrola | 1360m/20m | 1850m/20m |
| 4. kotrola | 2010m/90m | 2950m/65m |
| 5. kotrola | 1530m/20m | 1700m/20m |
| 6. kotrola | 710m/0m | 1640m/0m |
| 7. kotrola | 960m/105m | 1330m/105m |
| cíl | 310m/0m | 310m/0m |
| celkem |
9,3km 415m |
13,0km 390m |
| Mistrovská E3 |
Běh |
Kolo |
| 1. kotrola | 700m/0m | 1200m/0m |
| 2. kotrola | 1020m/15m | 1660m/15m |
| 3. kotrola | 940m/15m | 1340m/25m |
| 4. kotrola | 1310m/70m | 1430m/70m |
| 5. kotrola | 1110m/25m | 1590m/20m |
| 6. kotrola | 880m/25m | 2910m/55m |
| 7. kotrola | 1260m/40m | 2570m/55m |
| 8. kotrola | 1040m/25m | 1690m/40m |
| cíl | 410m/5m | 500m/5m |
| celkem |
8,7km 230m |
14,9km 285m |
|
| 29.9.2008 |
Tak trate vymysleny, jeste zkontrolovat v terenu. Kazdopadne to budou tri etapy pro vsechny kategorie. |
| 19.9.2008 |
Tak mame prvni dve prihlaseny dvojice, jen do toho, nebojte se |
| 11.9.2008 |
Zveřejněn rozpis závodu
Jednoduchý popis: Bězec i cyklista absolvují stejnou trať, cyklista po cestách, bězec klidně lesem. Pokud cyklista dorazí na kontrolu
dřív než běžec (nahlásí mu to obsluha kontroly), zanechá kolo na kotrole a pokračuje dál po svých (pokud tedy dvojice nezvolí jinou taktiku).
Běžec si zatím doběhne na kontrolu pro kolo a snaží se dohnat svého parťáka. Kolo se dá střídat kdekoliv, pouze na kontrolách však bude hlídáno.
Společná jízda na jednom kole je zakázána!!!
Závod bude rozdělen do 2-3 etap.
|
| 11.9.2008 |
Stranky stareho rocniku 2006 najdete zde |
| 11.9.2008 |
Dalsi rocnik bude dne 26.10.2008. Sledujte stranky, v brzke dobe zde bude rozpis a nove informace |